X-RAY LINE DETECTOR
AiSTは産業用X線ラインディテクタの専門メーカーです
FLIES C Seriesは、産業用X線検査システム向けに設計されたシングルエナジーX線ラインディテクタです。
高感度信号処理、52,000+:1のダイナミックレンジ、IPx6保護等級、SDK連携に対応し、食品、医薬品、電子部品、バッテリーなど、幅広い産業用検査システムに適用できます。
0.4 / 0.8 mmのピクセルピッチを選択でき、高速スキャンにより、生産環境において安定した画質と検査効率を実現します。
| モデル | FLIES C256 | FLIES C410 | FLIES C620 |
|---|---|---|---|
| タイプ | シングルエナジー X線ラインディテクタ | ||
| X線エネルギー範囲 | 30 ~ 160 kV | ||
| シンチレータ | GOS (DRZ-HI, タングステンシールド) | ||
| 有効領域 (mm) | 256.9 | 411.1 | 616.7 |
| ピクセルピッチ (mm) | 0.4 / 0.8 | ||
| ピクセル数 | 640 / 320 | 1024 / 512 | 1536 / 768 |
| ADC | 16-bit (ENOB 13.3 bits) | ||
| ダイナミックレンジ | 52,000 more | ||
| スキャン速度 (m/min) | 2 ~ 100 (0.4 mm) / Up to 200 (0.8 mm) | ||
| 保護等級 | IPx6 | ||
| 動作温度 (°C) | 0 ~ +40 | ||
| 保存温度 (°C) | -10 ~ +50 | ||
| 動作湿度 (%) | 30 ~ 80 | ||
| インターフェース | USB 2.0 / USB 3.0 (Optional) | ||
| 電源 | DC 12V | ||
| 長さ (mm) | 298 | 453 | 658 |
| 幅 (mm) | 125 | ||
| 高さ (mm) | 35 | ||
| 重量 (kg) | 2.1 | 3.4 | 5.2 |
| ソフトウェア | Windows 7 / 10 (x86 / x64), Microsoft Visual C++ SDK | ||
| キャリブレーション | Multi-Point, Two-Point, Two-Point Level | ||
| 画像形式 | RAW / CAL Image (16-bit TIFF) | ||
| 画像パケット | Line / Frame | ||
※上記表に記載のない300 mm、720 mm、1,100 mm仕様のFLIES C Seriesも製作可能です。その他のサイズや詳細仕様は、適用環境および要求条件により異なる場合があります。詳しくは お問い合わせフォーム または aisttech@aisttech.co.kr.

