X-RAY LINE DETECTOR
㈜아이스트는 전문적이고 차별화된 기술로 제품을 개발하는 방사선 장치 제조 전문업체입니다.
FLIES C Series는 산업용 X-ray 검사장비에 적용 가능한 Single Energy X-ray Line Detector입니다.
고감도 신호처리, 52,000+:1의 Dynamic Range, IPx6 보호구조 및 SDK 연동을 지원하여
식품, 제약, 전자부품, 배터리 등 다양한 산업용 검사 시스템에 적용할 수 있습니다.
0.4 / 0.8 mm Pixel Pitch 선택과 고속 스캔 성능을 통해
생산 환경에 필요한 안정적인 영상 품질과 검사 효율을 지원합니다.
| Model | FLIES C256 | FLIES C410 | FLIES C620 |
|---|---|---|---|
| Feature | Single Energy X-ray Line Detector | ||
| Energy Range | 30 ~ 160 kV | ||
| Scintillator | GOS (DRZ-HI, Tungsten Shield) | ||
| Active Area (mm) | 256.9 | 411.1 | 616.7 |
| Pixel Pitch (mm) | 0.4 / 0.8 | ||
| Number of Pixels | 640 / 320 | 1024 / 512 | 1536 / 768 |
| ADC | 16-bit (ENOB 13.3 bits) | ||
| Dynamic Range | 52,000 more | ||
| Scan Speed (m/min) | 2 ~ 100 (0.4 mm) / Up to 200 (0.8 mm) | ||
| IP Code | IPx6 | ||
| Operating Temperature (℃) | 0 ~ +40 | ||
| Storage Temperature (℃) | -10 ~ +50 | ||
| Operating Humidity (%) | 30 ~ 80 | ||
| Interface | USB 2.0 / USB 3.0 (Optional) | ||
| Power Supply | DC 12V | ||
| Length (mm) | 298 | 453 | 658 |
| Width (mm) | 125 | ||
| Height (mm) | 35 | ||
| Weight (kg) | 2.1 | 3.4 | 5.2 |
| Software | Windows 7 / 10 (x86 / x64), Microsoft Visual C++ SDK | ||
| Calibration | Multi-Point, Two-Point, Two-Point Level | ||
| Image Format | RAW / CAL Image (16-bit TIFF) | ||
| Image Packet | Line / Frame | ||
* 본 사양표에 기재되지 않은 300 mm, 720 mm, 1,100 mm 규격도 양산 가능합니다. 기타 사이즈 및 세부 사양은 적용 환경과 요구 조건에 따라 달라질 수 있으므로, 문의폼 또는 aisttech@aisttech.co.kr로 문의해 주시기 바랍니다.

