X-RAY LINE DETECTOR
AiST TECH 是专业的工业 X 射线线阵探测器制造商
MiUS D Series 是面向密度相近异物难以检测场景而设计的水平双线 X 射线探测器。
采用非垂直堆叠的水平双线结构,最大限度降低传感器之间的物理干扰和信号失真,
即使在高速生产环境中也能稳定提供低能量和高能量数据。
尤其针对鱼刺、鸡骨、加工肉制品中的骨片等传统单能量方式难以区分的异物检测场景,
可提供更清晰、更可靠的图像。
| 型号 | MiUS D256 | MiUS D410 | MiUS D620 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 水平双能量 X 射线线阵探测器 | ||
| 能量范围 | 30 ~ 160 kV | ||
| 闪烁体 | GOS (DRZ-HI, Tungsten Shield) | ||
| 有效区域(mm) | 256.9 | 410.8 | 616.7 |
| 像素间距(mm) | 0.4 / 0.8 | ||
| 像素数量 | 1280 / 640 | 2048 / 1024 | 3072 / 1536 |
| AD 转换器 | 16 bits (ENOB 13.3 bits) | ||
| 动态范围 | 52,000+ | ||
| 扫描速度(m/min) | 5 ~ 100 m/min | ||
| 防护等级 | IPx6 | ||
| 工作温度(°C) | 0 ~ +40 | ||
| 存储温度(°C) | -10 ~ +50 | ||
| 工作湿度(%) | 30 ~ 80 | ||
| 接口 | USB 2.0 / 3.0(可选) | ||
| 电源 | DC 12V | ||
| 长度 (mm) | 288 | 443 | 648 |
| 宽度 (mm) | 188 | ||
| 高度 (mm) | 30 | ||
| 重量 (kg) | 3.8 | 5.4 | 6.8 |
| 软件 | Windows 7/10 (x86/x64), SDK Microsoft Visual C++ | ||
| 校准 | Multi-Point, 2-Point | ||
| 图像格式 | RAW Image (16-bit TIFF), CAL Image (16-bit TIFF) | ||
| 图像包类型 | Line / Frame | ||
通过将低能量和高能量传感器水平并排布置,降低垂直堆叠结构中可能产生的 信号散射和对准失真,并提供稳定的双能量数据。
AT-Optimizer 基于双能量数据调整图像合成条件, 可抑制背景噪声,提高异物可视性和检测可靠性。
对于鱼刺、鸡骨、陶瓷标准样品等与产品密度差异较小的异物, 传统单能量方式下可能难以通过图像进行区分。 MiUS 通过 Cal LE 与 Fused Result 图像增强产品与异物之间的差异, 有助于提高低密度异物检测的可靠性。