X-RAY LINE DETECTOR
AiST TECH 是专业的工业 X 射线线阵探测器制造商
FLIES C Series 是适用于工业 X 射线检测设备的单能量 X 射线线阵探测器。
支持高灵敏度信号处理、52,000+:1 动态范围、IPx6 防护结构及 SDK 集成,
可应用于食品、制药、电子部件、电池等多种工业检测系统。
通过 0.4 / 0.8 mm 像素间距选择和高速扫描性能,
满足生产环境对稳定图像质量和检测效率的需求。
| 型号 | FLIES C256 | FLIES C410 | FLIES C620 |
|---|---|---|---|
| 产品类型 | 单能量 X 射线线阵探测器 | ||
| 能量范围 | 30 ~ 160 kV | ||
| 闪烁体 | GOS (DRZ-HI, Tungsten Shield) | ||
| 有效区域 (mm) | 256.9 | 411.1 | 616.7 |
| 像素间距 (mm) | 0.4 / 0.8 | ||
| 像素数量 | 640 / 320 | 1024 / 512 | 1536 / 768 |
| AD 转换器 | 16-bit (ENOB 13.3 bits) | ||
| 动态范围 | 52,000 以上 | ||
| 扫描速度 (m/min) | 2 ~ 100 (0.4 mm) / Up to 200 (0.8 mm) | ||
| 防护等级 | IPx6 | ||
| 工作温度 (℃) | 0 ~ +40 | ||
| 存储温度 (℃) | -10 ~ +50 | ||
| 工作湿度 (%) | 30 ~ 80 | ||
| 接口 | USB 2.0 / USB 3.0(可选) | ||
| 电源 | DC 12V | ||
| 长度 (mm) | 298 | 453 | 658 |
| 宽度 (mm) | 125 | ||
| 高度 (mm) | 35 | ||
| 重量 (kg) | 2.1 | 3.4 | 5.2 |
| 软件 | Windows 7 / 10 (x86 / x64), Microsoft Visual C++ SDK | ||
| 校准 | Multi-Point, Two-Point, Two-Point Level | ||
| 图像格式 | RAW / CAL Image (16-bit TIFF) | ||
| 图像包类型 | Line / Frame | ||
* 除本规格表所列型号外,300 mm、720 mm、1,100 mm 规格也可量产。 其他尺寸及详细规格可根据应用环境和需求条件进行调整, 咨询表单 或 aisttech@aisttech.co.kr欢迎联系我们。

